双轮洗砂回收一体机是在原有洗沙回收设备的基础上,针对客户的反馈需求,进行升级研发的多重水洗一体化设备。该设备巧妙的将两台轮斗洗沙机与细沙回收机进行对接,功能集多重水洗,洗沙回收,粗细沙集中脱水于一体。该设备专为砂石,石英砂等用砂单位做洗选,分级,脱水而优化设计,可以对砂子进行二次的清洗,脱水,分级,这样将大大降低砂子中水泥杂质的含量,提高砂子的品质。
【产品名称】:双轮洗砂回收一体机
【进料粒度】:≤10mm
【处理水量】:80t/h-360t/ h
【适用物料】:砂石,石英砂,河卵石,花岗岩,石灰石,玄武石,煤矸石,风化砂,河沙等等多种物料。
【应用范围】:该设备已经广泛应用于采砂场,矿场,工地,高速公路,道桥建设,混凝土搅拌站,水利水电,化工等多种行业。
【适用生产线】:河卵石破碎制砂,花岗岩破碎制砂,石灰石破碎磨粉,玄武石破碎制砂,煤矸石破碎制砂等多种物料生产线。
1,双轮洗砂回收一体机功能强大,集双重洗沙,细沙回收,粗细沙集中脱水于一身。
2,通过将两个洗沙轮进行串联,以及配置在四周的喷淋水管,可以使物料清洗的更加充分。
3,后部集合的细沙回收装置能使洗砂时溢流废水中的细沙得到90%以上的回收,在有效提高经济效益的同时,使成品沙级配良好,供给搅拌站更有优势,同时减轻沉淀池的压力。如果后期配置的有尾水处理零排放的工艺流程,也可以大大的减轻浓缩压滤的压力,从而使整个工艺流程得到优化。
型 号 | 叶轮直径(mm) | 筛板规格(mm) | 分离器规格 | 处理水量(m³/h) | 进料粒度(mm) | 出砂量(t/h) | 总功率(kw) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm)含泵及电机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LD26-35-1224 | 2600 | 1200*2400 | FX350 | 80-120 | ≤10 | 20-40 | 33.9 | 7760 | 8907*4710*2750 |
2LD26-55-1530 | 2600 | 1500*3000 | FX250*2 | 100-140 | ≤10 | 40-80 | 39 | 8117 | 8907*5560*2750 |
2LD30-55-1530 | 3000 | 1500*3000 | FX250*2 | 100-140 | ≤10 | 40-80 | 50 | 11928 | 10305*5560*3100 |
2LD30-65-1530J | 3000 | 1500*3000 | FX300*2 | 120-180 | ≤10 | 40-100 | 58 | 12100 | 10305*5560*3600 |
2LD30-75-1836 | 3000 | 1800*3600 | FX350*2 | 160-240 | ≤10 | 100-140 | 74 | 14361 | 10981*5860*3370 |
2LD30-120-1842 | 3000 | 1800*4200 | FX300*4 | 240-360 | ≤10 | 100-140 | 93 | 15165 | 11600*5860*3370 |
2LD30-75-1836D | 3000 | 1800*3600 | FX350*2 | 160-240 | ≤10 | 100-140 | 70 | 14269 | 11070*5860*3670 |
2LD30-75-1842D | 3000 | 1800*4200 | FX350*2 | 160-240 | ≤10 | 100-140 | 70 | 15215 | 11670*5860*3670 |
2LD36-100-1836 | 3600 | 1800*3600 | FX250*4 | 200-280 | ≤10 | 100-140 | 85 | 20649 | 12283*5860*3985 |
2LD36-120-1842 | 3600 | 1800*4200 | FX300*4 | 240-360 | ≤10 | 100-140 | 101 | 21453 | 12883*5860*3985 |
2LD36-100-1836D | 3600 | 1800*3600 | FX250*4 | 200-280 | ≤10 | 100-140 | 85 | 21317 | 12420*5860*4100 |
2LD36-100-1842D | 3600 | 1800*4200 | FX250*4 | 200-280 | ≤10 | 100-140 | 85 | 21317 | 12890*5860*4100 |
2LD36-100-1836J | 3600 | 1800*3600 | FX250*4 | 200-280 | ≤10 | 120-160 | 89 | 21994 | 12420*5860*4100 |
2LD36-100-1842J | 3600 | 1800*4200 | FX250*4 | 200-280 | ≤10 | 120-160 | 89 | 21588 | 12890*5860*4100 |
2LD36-100-1848J | 3600 | 1800*4800 | FX250*4 | 200-280 | ≤10 | 120-160 | 74 | 14630 | 13490*5860*4100 |
2LD36-100-2442J | 3600 | 2400*4200 | FX250*4 | 200-280 | ≤10 | 150-180 | 96 | 21980 | 12980*6050*4100 |
2LD36-120-2448J | 3600 | 2400*4800 | FX300*4 | 240-360 | ≤10 | 150-180 | 112 | 22774 | 13580*6050*4100 |
1.经前期处理后的物料进入一个清洗水箱中,洗沙轮在电机与减速机的带动下开始运动,在洗沙轮的不断转动及搅拌下,物料与水充分接触,利用水带走物料表面的杂质,使物料更干净。
2.然后洗沙轮将一个清洗水箱中的物料从水中捞起并通过网孔将水与低于网孔大小的物料漏掉,将合格的物料转移到第二个水箱中。在第二个洗砂轮中重复一个洗沙轮的过程,对物料再进行二次清洗。
3.然后进入脱水筛,通过脱水装置的振动将大量水分除掉,使物料更方便储存与运输。对于在储水槽中漏掉的物料经过溢流装置进入机器末端的抽水槽,由水泵抽到分离回收装置中进行浓缩回收,浓缩之后合格的物料再返回脱水装置中进行脱水收集。多余的废水杂质进入返水箱排出。